Memasuki tahun 2024, nilai aset Waqaf An-Nur telah meningkat melebihi RM1 bilion.
| Kategori | Aset | Nilai |
|---|---|---|
| Portfolio Pelaburan | Al-Salām Real Estate Investment Trust | RM16.83 Juta (9.96%) |
| Portfolio Pelaburan | KPJ Healthcare Berhad | RM680.22 Juta (7.03%) |
| Portfolio Pelaburan | Al-`Aqar Healthcare Reit | RM18.22 Juta (2.173%) |
| Portfolio Pelaburan | Ekuiti (Dividen) | RM1.37 Juta |
| Hartanah | Menara Ansar | RM106.40 Juta |
| Hartanah | Larkin Sentral Property | RM187.56 Juta (100%) |
| Hartanah | Lot Tanah | RM2.0 Juta |
| Syarikat Strategik | Capaian Aspirasi | RM1.29 Juta (75%) |
| Inisiatif Wakaf | PMB An-Nur Waqf Income Fund | RM639 Ribu |
| Inisiatif Wakaf | Program Hibah Lil Waqaf | RM2.36 Juta |
| Inisiatif Wakaf | Keahlian Waqaf An-Nur | RM496 Ribu |
| Kategori | Aset | Nilai |
|---|---|---|
| Portfolio Pelaburan | Pelaburan Ekuiti | RM29.04 Juta |
| Portfolio Pelaburan | Dagangan Ekuiti | RM6.35 Juta |
| Portfolio Pelaburan | IPO | RM1.92 Juta |
| Portfolio Pelaburan | PMB An-Nur Waqf Income Fund |
| RM6.49 Juta |
| Portfolio Pelaburan | Mandated Investment | RM5.11 Million |
| Hartanah | Kedai Pejabat & Kediaman | RM53.26 Juta |
| Hartanah | Lot Tanah | RM53.10 Juta |
| Ar-Rahnu & Emas | Waqaf An-Nur Gold | RM11.54 Juta (100%) |
| Ar-Rahnu & Emas | Ar-Rahn Tampoi | RM4.27 Juta (70%) |
| Ar-Rahnu & Emas | Dagangan Emas | RM2.23 Juta |
| Syarikat Strategik | Pengurusan An-Nur Sdn Bhd | (100%) |
| Inisiatif Wakaf | Lain-lain Aset | RM56.93 Juta |